Дом
>
Продукты
>
Светильники вертодрома
>
|
|
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование | ANNHUNG |
Высокоинтенсивный светодиодный вертолетный маячок, соответствующий стандарту ИКАО, приложение 14, с выходом 2500cd, углом луча 360° и шаблоном вспышки с кодом Морзе H.
На вертолетном аэродроме должен быть установлен маяк вертолётной полосы, где визуальное руководство на большие расстояния считается необходимым и не обеспечивается другими визуальными средствами.или идентификация вертодрома затруднена из-за окружающих огнейМаяк вертодрома должен быть расположен на вертодроме или рядом с ним, предпочтительно в высоком положении и таким образом, чтобы он не ослеплял пилота на коротком расстоянии.
AH-HP-B2 мигает белым цветом 4 раза/0,8 секунды и останавливается на 1,2 секунды, затем начинает новый цикл на 2 секунды (0,8 секунды + 1,2 секунды).
| Источник света | Светодиод (IR необязательно) | Рабочее напряжение | Прямой ток (12В, 48В) или переменный (110-240ВАК) |
|---|---|---|---|
| Доступные цвета | Белый | Потребление энергии | 12 Вт |
| Интенсивность | ≥ 2500cd | Защита цепи | Интегрированный |
| Горизонтальный выход | 360° | Материал корпуса | Ультрафиолетозащищенный поликарбонат |
| Вертикальное расхождение | 10° | Базовый материал | Алюминий, покрытый порошком |
| Характеристики вспышки | Код Морзе "H" | Установка | 200×200×θ12 |
| Режим работы | Работа 24 часа | Размеры | 250×250×250 мм |
| Продолжительность жизни светодиодов | >100 000 часов | Вес | 20,5 кг |
| Продолжительность жизни продукта | ≥ 10 лет | Температура окружающей среды | -35°C до 80°C |
| Влажность | 10-90% | Рейтинг скорости ветра | 80 м/с |
| Водостойкость | IP66 | Соответствие ICAO | Приложение 14 к ИКАО том 5 √ вертолеты3.2 |
Свяжитесь мы в любое время